🌐 EN

Juwel aquariums: real volume, size and weight

Juwel's stated volume is the volume of the empty tank. Once the substrate, decor and internal filter are in, about 80% of it is water. For each model, here are the official measurements and what they mean in practice.

ModelDimensionsStated volumeReal water*Filled weight*1.5-inch fish*
Juwel Primo 6024 × 12.2 × 14.4 in / 61 × 31 × 36.5 cm15 gal / 57 L12 gal / 46 L160 lb / 73 kg17
Juwel Vio Cube 5416.1 × 14.2 × 18.5 in / 41 × 36 × 47 cm14 gal / 54 L11 gal / 43 L150 lb / 68 kg16
Juwel Primo 7024 × 12.2 × 17.1 in / 61 × 31 × 43.5 cm18 gal / 70 L15 gal / 56 L186 lb / 84 kg21
Juwel Vio Cube 8018.1 × 16.1 × 20.5 in / 46 × 41 × 52 cm21 gal / 80 L17 gal / 64 L208 lb / 95 kg24
Juwel Primo 11031.9 × 14.2 × 17.1 in / 81 × 36 × 43.5 cm29 gal / 110 L23 gal / 88 L287 lb / 130 kg33
Juwel Lido 12024 × 16.1 × 22.8 in / 61 × 41 × 58 cm32 gal / 120 L25 gal / 96 L306 lb / 139 kg36
Juwel Rio 12531.9 × 14.2 × 19.7 in / 81 × 36 × 50 cm33 gal / 125 L26 gal / 100 L322 lb / 146 kg37
Juwel Rio 18039.8 × 16.1 × 19.7 in / 101 × 41 × 50 cm48 gal / 180 L38 gal / 144 L451 lb / 205 kg54
Juwel Vision 18036.2 × 16.1 × 20.1 in / 92 × 41 × 51 cm48 gal / 180 L38 gal / 144 L446 lb / 202 kg54
Juwel Lido 20028 × 20.1 × 25.6 in / 71 × 51 × 65 cm53 gal / 200 L42 gal / 160 L494 lb / 224 kg60
Juwel Rio 24047.6 × 16.1 × 21.7 in / 121 × 41 × 55 cm63 gal / 240 L51 gal / 192 L611 lb / 277 kg72
Juwel Rio 35047.6 × 20.1 × 26 in / 121 × 51 × 66 cm92 gal / 350 L74 gal / 280 L857 lb / 389 kg105

* Aqualitro estimates: real water ≈ 80% of the volume, 5 cm (2 in) of substrate, target stocking 75%. Dimensions, volume and empty weight: Juwel spec sheets checked on Nov 2, 2026.

Your tank isn't listed? Work out its volume from its dimensions.