Acuarios Juwel: volumen real, medidas y peso
El volumen que indica Juwel es el de la urna. Con el sustrato, la decoración y el filtro interior, queda en torno al 80 % de agua. Para cada modelo, estas son las medidas oficiales y lo que dan en la práctica.
| Modelo | Medidas | Volumen anunciado | Agua real* | Peso lleno* | Peces de 4 cm* |
|---|---|---|---|---|---|
| Juwel Primo 60 | 61 × 31 × 36,5 cm | 57 L | 46 L | 73 kg | 17 |
| Juwel Vio Cube 54 | 41 × 36 × 47 cm | 54 L | 43 L | 68 kg | 16 |
| Juwel Primo 70 | 61 × 31 × 43,5 cm | 70 L | 56 L | 84 kg | 21 |
| Juwel Vio Cube 80 | 46 × 41 × 52 cm | 80 L | 64 L | 95 kg | 24 |
| Juwel Primo 110 | 81 × 36 × 43,5 cm | 110 L | 88 L | 130 kg | 33 |
| Juwel Lido 120 | 61 × 41 × 58 cm | 120 L | 96 L | 139 kg | 36 |
| Juwel Rio 125 | 81 × 36 × 50 cm | 125 L | 100 L | 146 kg | 37 |
| Juwel Rio 180 | 101 × 41 × 50 cm | 180 L | 144 L | 205 kg | 54 |
| Juwel Vision 180 | 92 × 41 × 51 cm | 180 L | 144 L | 202 kg | 54 |
| Juwel Lido 200 | 71 × 51 × 65 cm | 200 L | 160 L | 224 kg | 60 |
| Juwel Rio 240 | 121 × 41 × 55 cm | 240 L | 192 L | 277 kg | 72 |
| Juwel Rio 350 | 121 × 51 × 66 cm | 350 L | 280 L | 389 kg | 105 |
* Estimaciones de Aqualitro: agua real ≈ 80 % del volumen, 5 cm de arena, llenado objetivo del 75 %. Medidas, volumen y peso en vacío: fichas técnicas de Juwel consultadas el 02/11/2026.
¿Tu acuario no está en la lista? Calcula su volumen a partir de sus medidas.