🌐 FR

Aquariums Juwel : volume réel, dimensions et poids

Le volume affiché par Juwel est celui de la cuve. Une fois le sable, le décor et le filtre intérieur en place, il reste environ 80 % d'eau. Voici, pour chaque modèle, les mesures officielles et ce qu'elles donnent en pratique.

ModèleDimensionsVolume annoncéEau réelle*Poids rempli*Poissons de 4 cm*
Juwel Primo 6061 × 31 × 36,5 cm57 L46 L73 kg17
Juwel Vio Cube 5441 × 36 × 47 cm54 L43 L68 kg16
Juwel Primo 7061 × 31 × 43,5 cm70 L56 L84 kg21
Juwel Vio Cube 8046 × 41 × 52 cm80 L64 L95 kg24
Juwel Primo 11081 × 36 × 43,5 cm110 L88 L130 kg33
Juwel Lido 12061 × 41 × 58 cm120 L96 L139 kg36
Juwel Rio 12581 × 36 × 50 cm125 L100 L146 kg37
Juwel Rio 180101 × 41 × 50 cm180 L144 L205 kg54
Juwel Vision 18092 × 41 × 51 cm180 L144 L202 kg54
Juwel Lido 20071 × 51 × 65 cm200 L160 L224 kg60
Juwel Rio 240121 × 41 × 55 cm240 L192 L277 kg72
Juwel Rio 350121 × 51 × 66 cm350 L280 L389 kg105

* Estimations Aqualitro : eau réelle ≈ 80 % du volume, 5 cm de sable, remplissage visé de 75 %. Dimensions, volume et poids à vide : fiches techniques Juwel relevées le 02/11/2026.

Votre bac n'est pas dans la liste ? Calculez son volume à partir de ses dimensions.